>>>Alle Anhänger innerhalb der Öffnungszeiten, auch zum günstigen 3-Stunden-Tarif<<<
>>>In Neumünster zusätzlich auch zum Über-Nacht-Tarif<<<
Kurz- bezeichnung |
Kasteninnen-
Maß LxBxH |
Zulässiges Gesamt- gewicht in kg |
Maximale
Zuladung in kg |
Neumünster |
Itzehoe |
|
Bad Bram-
stedt |
U2 | 205x105x40 | 750 | 620 | X | |||
U4 | 250x125x40 | 750 | 570 | X | X | X | |
B4 | 250x125x4 0 | 1300 | 1060 | ||||
B6 | 250x150x40 | 1300 | 1000 | X | |||
HL | 305x153x30 | 2000 | 1550 | X | |||
U1-HP100 | 120x105x100 | 600 | 450 | X | |||
U4-HP100 | 250x125x100 | 750 | 540 | X | X | ||
U6-HP140 | 250x150x140 | 750 | 500 | X | X | X | |
B4.HP140 | 250x125x140 | 1300 | 1000 | X | |||
B7-HP160 | 300x150x160 | 1300 | 950 | X | |||
T7-HP160 | 300x150x160 | 2000 | 1450 | X | X | ||
T7-HP160 | 300x150x160 | 2600 | 2000 | X | |||
HL-HP180 | 325x178x180 | 2000 | 1500 | X | |||
HL-HP200 | 400x178x200 | 2000 | 1450 | X | |||
Pkw-Trailer | 450x200 | 2700 | 2120 | X | X | ||
MTR-Trailer | 220x130 | 750 | 630 | X | |||
Kipper | 270x150x80 | 2000 | 1470 | X | |||
Plattform | 405x200 | 2700 | 2160 | X |
Zeichenerklärung:
U = ungebremst, B = gebremst, T = Tandem-Achse, HL= Hochlader, HP = Hochplane,
MTR = Motorrad